법령개정, 입법예고, 주요행사 계획, 정책연구 등에 대한 행정정보를 국민의 국정참여 및 알 권리를 보장하기 위해 필요한 정보에 대해서 공개의 범위, 공개주기 시기 및 방법등을 미리 정하여 공표합니다.
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 | 담당팀 |
---|---|---|---|---|---|
국민생활과 밀접한 정책 | 기관장 경영성과협약 | 3년 | 수립후 1개월 이내 | 홈페이지 | 성과관리팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 비전 및 중장기 경영 목표 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 명예의 전당(S/W 취약점 신고포상제) | 연 2회 | 7월, 12월 | 홈페이지 | 취약점분석팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 보안공지 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 취약점분석팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 악성코드 은닉사이트 탐지 동향 보고서 | 연 2회 | 2월, 8월 | 홈페이지 | 탐지대응팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 침해사고 프로파일링 보고서(TTPs 보고서) | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 종합분석팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 개인정보보호상담사례 | 연 1회 | 12월 | 홈페이지 | 개인정보조사단 |
국민생활과 밀접한 정책 | 인터넷주소자원 현황 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 인터넷주소정책팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 국가정보보호백서 | 연 1회 | 6월 | 홈페이지 및 인쇄물 | 정책대응팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | KISA Insight | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 디지털정책팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 인터넷 정보보호· 법제동향 조사보고서 | 매월 | 월 1회 | 홈페이지 | 법제연구팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | .kr 도메인 통계 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 인터넷주소정책팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | IP주소(IPv4, IPv6) 통계 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 인터넷주소정책팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 인터넷정보 / 정보보안 안내 및 해설서 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 본부별정책팀 |
예산집행 및 사업평가 | 임원연봉 | 수시 | 발생후 14일 이내 | 알리오 | 인사팀 |
예산집행 및 사업평가 | 손익계산서 | 연 1회 | 4월 | 알리오 | 총무회계팀 |
예산집행 및 사업평가 | 직원평균보수 현황 | 연 1회 | 4월 | 알리오 | 인사팀 |
예산집행 및 사업평가 | 재무상태표 | 연 1회 | 4월 | 알리오 | 총무회계팀 |
예산집행 및 사업평가 | 기관장 업무추진비 | 매월 | 10일 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
예산집행 및 사업평가 | 국회지적 사항 | 연 1회 | 국정감사후 | 알리오 | 예산협력팀 |
예산집행 및 사업평가 | 경영평가 결과 | 연 1회 | 9월 | 알리오 | 성과관리팀 |
예산집행 및 사업평가 | 고객만족도 조사결과 | 매년 | 기재부에서 직접 공시 | 알리오 | 전략기획팀 |
예산집행 및 사업평가 | 감사원 지적사항 | 수시 | 발생후 14일 이내 | 알리오 | 청렴감사팀 |
예산집행 및 사업평가 | 내부 및 외부감사결과 | 수시 | 자료 발생 시 | 알리오 | 청렴감사팀 |
주요과제 | 임원 현황 | 연 1회 | 1월 | 알리오 | 예산협력팀 |
주요과제 | 임원 국외출장 정보 | 수시 | 발생후 14일 이내 | 알리오 | 총무회계팀 |
주요과제 | 임직원 수 | 연 1회 | 2월 | 알리오 | 인사팀 |
주요과제 | 노동조합 현황 | 연 1회 | 2월 | 알리오 | 인사팀 |
주요과제 | 내부규정 | 수시 | 발생후 14일 이내 | 알리오 | 예산협력팀 |
감사·윤리 | 청렴활동 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 감사계획 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 자체 청렴도 조사 결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 부패공직자 현황 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 청렴계약 및 윤리서약 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 청렴교육 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 청렴마일리지 운영 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 임직원 행동강령 지침 내용 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 종합청렴도 평가 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 매월 | 15일 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
감사·윤리 | 옴브즈만 운영 현황 | 매년 | 6월 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
감사·윤리 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 매년 | 7월 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
경영·인사 | 인사채용 비위에 대한 취업제한 제도 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
경영·인사 | 조직 및 관련예산 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
경영·인사 | 위원회 현황 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
경영·인사 | 인력운영 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
경영·인사 | 연간 채용현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
경영·인사 | 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 인사팀 |
경영·인사 | 직원 초과근무 수당 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
경영·인사 | 기관 일반현황 관리 | 매년 | 4월 | 알리오 | 전략기획팀 |
경영·인사 | 기관 내규(사규) | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
경영·인사 | 기관 관련 주요 법령 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 법제연구팀 |
경영·인사 | 기관 업무보고 자료 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
경영·인사 | 법률고문 현황 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 법제연구팀 |
경영·인사 | 노사협의회 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
경영·인사 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
경영·인사 | 부서별 주요 계획 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
경영·인사 | 각종 위원회 심의결과 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
경영·인사 | 소송 주요 판례 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 법제연구팀 |
경영·인사 | 신규채용 현황 | 연 4회 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 알리오 | 인사팀 |
경영·인사 | 내부 경영실적 평가 결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 성과관리팀 |
경영·인사 | 유연근무 현황 | 연 1회 | 4월 | 알리오 | 인사팀 |
경영·인사 | 소속기관 경영실적 평가결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 성과관리팀 |
경영·인사 | 복리후생제도 현황 | 연 1회 | 4월 | 알리오 | 총무회계팀 |
홍보 . 국제협력 | 사회공헌 활동 현황 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
홍보 . 국제협력 | 홍보자료 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
홍보 . 국제협력 | 광고비 집행현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
홍보 . 국제협력 | 해외 협력사업 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 글로벌협력팀 |
홍보 . 국제협력 | 해외기관 MOU 체결현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책개발팀 |
홍보 . 국제협력 | 공공데이터 운영 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
홍보 . 국제협력 | 홍보용품 제작 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
홍보 . 국제협력 | 국제회의 참여 및 역할 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
홍보 . 국제협력 | 지역사회 공헌사업 현황 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
홍보 . 국제협력 | 공공데이터 개방사업 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
홍보 . 국제협력 | 홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
재무·회계 | 협력업체 행동강령 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 법인카드 관리내역 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 자산관리내역 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 세금납부 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 협력업체 상벌 심의결과 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 사회적기업 지원현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 친환경제품 구매실적 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 중소기업제품 구매실적 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 장애인 생산품 구매실적 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 500만원 이상 공사,용역,물품 수의계약현황 | 매월 | 월1회 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 수입 및 지출계획서 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
재무·회계 | 수의계약 현황 | 매월 | 월1회 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 정보화사업 추진현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 500만원이상 공사,용역,물품 대가지급 현황 | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 공통자재 단가 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
재무·회계 | 각종 기금운용계획 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
재무·회계 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
재무·회계 | 계약심사 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
총무 일반 | 출장항공마일리지 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
총무 일반 | 협력업체 포상현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
총무 일반 | 차량관리 내역 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전보건팀 |
총무 일반 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전보건팀 |
총무 일반 | 청사 에너지관리 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전보건팀 |
총무 일반 | 대외 포상현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
총무 일반 | 성희롱 예방교육 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 인사팀 |
총무 일반 | 개인정보 처리방침 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
총무 일반 | 개인정보파일 보유현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
총무 일반 | 개인정보처리업무 위탁현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
총무 일반 | 보안점검 결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전보건팀 |
총무 일반 | 상품권 구매내역 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
총무 일반 | 전통시장 상품권 구입 및 배부현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전보건팀 |
총무 일반 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
총무 일반 | 연구보고서 목록 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
총무 일반 | 정기간행물 등록현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
총무 일반 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
총무 일반 | 산학협력 현황(MOU) | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책개발팀 |
총무 일반 | 중장기 전략 및 경영목표 | 매년 | 9월 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
총무 일반 | 국외출장 내역 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
총무 일반 | 부서장 해외출장 내역 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
총무 일반 | 복리후생 제도 | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
총무 일반 | 복리후생 지원 현황 | 매년 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
총무 일반 | 기록물생산 현황 및 폐기목록 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 총무회계팀 |
총무 일반 | 민원주요 Q&A(인터넷침해대응센터) | 반기 | 1월, 7월 | 홈페이지 | 스팸조사팀 |
총무 일반 | 민원처리 절차 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 스팸조사팀 |
총무 일반 | 시청각기록물 보유현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
총무 일반 | 단위과제 목록 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
총무 일반 | 개인정보 제3자 제공현황 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 정보보안팀/해당사업팀 |
총무 일반 | 정보공개 목록 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
총무 일반 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
총무 일반 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
총무 일반 | 수익시설물 및 이용료 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 안전보건팀 |
총무 일반 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
총무 일반 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정보보안팀 |
구분 | 부서 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
정보공개책임관 | 운영지원팀 | 이정민 | 061-820-1485 |
정보공개담당관 | 운영지원팀 | 권정아 | 061-820-1169 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?