법령개정, 입법예고, 주요행사 계획, 정책연구 등에 대한 행정정보를 국민의 국정참여 및 알 권리를 보장하기 위해 필요한 정보에 대해서 공개의 범위, 공개주기 시기 및 방법등을 미리 정하여 공표합니다.
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 | 담당팀 |
---|---|---|---|---|---|
국민생활과 밀접한 정책 | 기관장 경영성과협약 | 3년 | 수립후 1개월 이내 | 홈페이지 | 성과관리팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 명예의 전당(S/W 취약점 신고포상제) | 매년 | 1월 | 홈페이지 | 취약점분석팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 보안공지 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 취약점분석팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 사이버 위협 동향 보고서 | 연 2회 | 2월, 8월 | 홈페이지 | 종합분석팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 침해사고 프로파일링 보고서(TTPs 보고서) | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 종합분석팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 인터넷주소자원 현황 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 인터넷주소정책팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 국가정보보호백서 | 연 1회 | 6월 | 홈페이지 및 인쇄물 | AI데이터분석팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | KISA Insight | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 디지털정책팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 인터넷 정보보호· 법제동향 조사보고서 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 법제연구팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | .kr 도메인 통계 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 인터넷주소정책팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | IP주소(IPv4, IPv6) 통계 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 인터넷주소정책팀 |
국민생활과 밀접한 정책 | 인터넷정보 / 정보보안 안내 및 해설서 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 본부별정책팀 |
구분 | 부서 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
정보공개책임관 | 운영지원팀 | 홍소현 | 061-820-1450 |
정보공개담당자 | 운영지원팀 | 임미현 | 061-820-1471 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?