법령개정, 입법예고, 주요행사 계획, 정책연구 등에 대한 행정정보를 국민의 국정참여 및 알 권리를 보장하기 위해 필요한 정보에 대해서 공개의 범위, 공개주기 시기 및 방법등을 미리 정하여 공표합니다.
구분 | 공개내용 | 공개주기 | 공개시기 | 공개방법 | 담당팀 |
---|---|---|---|---|---|
기획ㆍ재정 | 위원회 현황 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
기획ㆍ재정 | 기관 관련 주요 법령 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 법제연구팀 |
기획ㆍ재정 | 기관 업무보고 자료 | 매년 | 11월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
기획ㆍ재정 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
기획ㆍ재정 | 부서별 주요 계획 | 매년 | 3월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
기획ㆍ재정 | 각종 위원회 심의결과 | 매년 | 4월 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
기획ㆍ재정 | 내부 경영실적 평가 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 성과관리팀 |
기획ㆍ재정 | 소속기관 경영실적 평가결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 성과관리팀 |
기획ㆍ재정 | 중장기 전략 및 경영목표 | 매년 | 9월 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
기획ㆍ재정 | 고객만족도 조사결과 | 매년 | 기재부에서 직접 공시 | 알리오 | 전략기획팀 |
기획ㆍ재정 | 정부 경영실적 평가 결과 | 연 1회 | 9월 | 알리오 | 성과관리팀 |
기획ㆍ재정 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
기획ㆍ재정 | 산학협력 현황(MOU) | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 정책연구팀 |
기획ㆍ재정 | 청렴마일리지 운영 | 매년 | 12월 | 홈페이지 | 청렴감사팀 |
기획ㆍ재정 | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
기획ㆍ재정 | 각종 기금운용계획 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
기획ㆍ재정 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | 예산협력팀 |
기획ㆍ재정 | ESG 전략 체계도 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | ESG추진팀 |
기획ㆍ재정 | 이사회 개최 현황 및 결과보고 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 전략기획팀 |
기획ㆍ재정 | 인권경영 운영현황 | 매년 | 2월 | 홈페이지 | ESG추진팀 |
기획ㆍ재정 | 온라인 정책 참여 | 수시 | 자료 발생 시 | 홈페이지 | 정책홍보팀 |
구분 | 부서 | 성명 | 연락처 |
---|---|---|---|
정보공개책임관 | 운영지원팀 | 홍소현 | 061-820-1450 |
정보공개담당자 | 운영지원팀 | 임미현 | 061-820-1471 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?